和暦 / 西暦 / 年齢 /干支の早見表 明治25年以降
満年齢を表記していますので、誕生日を迎えた以降の年齢となります。誕生日を迎えていない場合は1歳引きます。
令和5年 | 2023年 | 0歳 | 卯(う) |
令和4年 | 2022年 | 1歳 | 寅(とら) |
令和3年 | 2021年 | 2歳 | 丑(うし) |
令和2年 | 2020年 | 3歳 | 子(ね) |
平成31年 / 令和元年 | 2019年 | 4歳 | 亥(い) |
平成30年 | 2018年 | 5歳 | 戌(いぬ) |
平成29年 | 2017年 | 6歳 | 酉(とり) |
平成28年 | 2016年 | 7歳 | 申(さる) |
平成27年 | 2015年 | 8歳 | 未(ひつじ) |
平成26年 | 2014年 | 9歳 | 午(うま) |
平成25年 | 2013年 | 10歳 | 巳(み) |
平成24年 | 2012年 | 11歳 | 辰(たつ) |
平成23年 | 2011年 | 12歳 | 卯(う) |
平成22年 | 2010年 | 13歳 | 寅(とら) |
平成21年 | 2009年 | 14歳 | 丑(うし) |
平成20年 | 2008年 | 15歳 | 子(ね) |
平成19年 | 2007年 | 16歳 | 亥(い) |
平成18年 | 2006年 | 17歳 | 戌(いぬ) |
平成17年 | 2005年 | 18歳 | 酉(とり) |
平成16年 | 2004年 | 19歳 | 申(さる) |
平成15年 | 2003年 | 20歳 | 未(ひつじ) |
平成14年 | 2002年 | 21歳 | 午(うま) |
平成13年 | 2001年 | 22歳 | 巳(み) |
平成12年 | 2000年 | 23歳 | 辰(たつ) |
平成11年 | 1999年 | 24歳 | 卯(う) |
平成10年 | 1998年 | 25歳 | 寅(とら) |
平成9年 | 1997年 | 26歳 | 丑(うし) |
平成8年 | 1996年 | 27歳 | 子(ね) |
平成7年 | 1995年 | 28歳 | 亥(い) |
平成6年 | 1994年 | 29歳 | 戌(いぬ) |
平成5年 | 1993年 | 30歳 | 酉(とり) |
平成4年 | 1992年 | 31歳 | 申(さる) |
平成3年 | 1991年 | 32歳 | 未(ひつじ) |
平成2年 | 1990年 | 33歳 | 午(うま) |
昭和64年 / 平成元年 | 1989年 | 34歳 | 巳(み) |
昭和63年 | 1988年 | 35歳 | 辰(たつ) |
昭和62年 | 1987年 | 36歳 | 卯(う) |
昭和61年 | 1986年 | 37歳 | 寅(とら) |
昭和60年 | 1985年 | 38歳 | 丑(うし) |
昭和59年 | 1984年 | 39歳 | 子(ね) |
昭和58年 | 1983年 | 40歳 | 亥(い) |
昭和57年 | 1982年 | 41歳 | 戌(いぬ) |
昭和56年 | 1981年 | 42歳 | 酉(とり) |
昭和55年 | 1980年 | 43歳 | 申(さる) |
昭和54年 | 1979年 | 44歳 | 未(ひつじ) |
昭和53年 | 1978年 | 45歳 | 午(うま) |
昭和52年 | 1977年 | 46歳 | 巳(み) |
昭和51年 | 1976年 | 47歳 | 辰(たつ) |
昭和50年 | 1975年 | 48歳 | 卯(う) |
昭和49年 | 1974年 | 49歳 | 寅(とら) |
昭和48年 | 1973年 | 50歳 | 丑(うし) |
昭和47年 | 1972年 | 51歳 | 子(ね) |
昭和46年 | 1971年 | 52歳 | 亥(い) |
昭和45年 | 1970年 | 53歳 | 戌(いぬ) |
昭和44年 | 1969年 | 54歳 | 酉(とり) |
昭和43年 | 1968年 | 55歳 | 申(さる) |
昭和42年 | 1967年 | 56歳 | 未(ひつじ) |
昭和41年 | 1966年 | 57歳 | 午(うま) |
昭和40年 | 1965年 | 58歳 | 巳(み) |
昭和39年 | 1964年 | 59歳 | 辰(たつ) |
昭和38年 | 1963年 | 60歳 | 卯(う) |
昭和37年 | 1962年 | 61歳 | 寅(とら) |
昭和36年 | 1961年 | 62歳 | 丑(うし) |
昭和35年 | 1960年 | 63歳 | 子(ね) |
昭和34年 | 1959年 | 64歳 | 亥(い) |
昭和33年 | 1958年 | 65歳 | 戌(いぬ) |
昭和32年 | 1957年 | 66歳 | 酉(とり) |
昭和31年 | 1956年 | 67歳 | 申(さる) |
昭和30年 | 1955年 | 68歳 | 未(ひつじ) |
昭和29年 | 1954年 | 69歳 | 午(うま) |
昭和28年 | 1953年 | 70歳 | 巳(み) |
昭和27年 | 1952年 | 71歳 | 辰(たつ) |
昭和26年 | 1951年 | 72歳 | 卯(う) |
昭和25年 | 1950年 | 73歳 | 寅(とら) |
昭和24年 | 1949年 | 74歳 | 丑(うし) |
昭和23年 | 1948年 | 75歳 | 子(ね) |
昭和22年 | 1947年 | 76歳 | 亥(い) |
昭和21年 | 1946年 | 77歳 | 戌(いぬ) |
昭和20年 | 1945年 | 78歳 | 酉(とり) |
昭和19年 | 1944年 | 79歳 | 申(さる) |
昭和18年 | 1943年 | 80歳 | 未(ひつじ) |
昭和17年 | 1942年 | 81歳 | 午(うま) |
昭和16年 | 1941年 | 82歳 | 巳(み) |
昭和15年 | 1940年 | 83歳 | 辰(たつ) |
昭和14年 | 1939年 | 84歳 | 卯(う) |
昭和13年 | 1938年 | 85歳 | 寅(とら) |
昭和12年 | 1937年 | 86歳 | 丑(うし) |
昭和11年 | 1936年 | 87歳 | 子(ね) |
昭和10年 | 1935年 | 88歳 | 亥(い) |
昭和9年 | 1934年 | 89歳 | 戌(いぬ) |
昭和8年 | 1933年 | 90歳 | 酉(とり) |
昭和7年 | 1932年 | 91歳 | 申(さる) |
昭和6年 | 1931年 | 92歳 | 未(ひつじ) |
昭和5年 | 1930年 | 93歳 | 午(うま) |
昭和4年 | 1929年 | 94歳 | 巳(み) |
昭和3年 | 1928年 | 95歳 | 辰(たつ) |
昭和2年 | 1927年 | 96歳 | 卯(う) |
大正15年 / 昭和元年 | 1926年 | 97歳 | 寅(とら) |
大正14年 | 1925年 | 98歳 | 丑(うし) |
大正13年 | 1924年 | 99歳 | 子(ね) |
大正12年 | 1923年 | 100歳 | 亥(い) |
大正11年 | 1922年 | 101歳 | 戌(いぬ) |
大正10年 | 1921年 | 102歳 | 酉(とり) |
大正9年 | 1920年 | 103歳 | 申(さる) |
大正8年 | 1919年 | 104歳 | 未(ひつじ) |
大正7年 | 1918年 | 105歳 | 午(うま) |
大正6年 | 1917年 | 106歳 | 巳(み) |
大正5年 | 1916年 | 107歳 | 辰(たつ) |
大正4年 | 1915年 | 108歳 | 卯(う) |
大正3年 | 1914年 | 109歳 | 寅(とら) |
大正2年 | 1913年 | 110歳 | 丑(うし) |
明治45年 / 大正元年 | 1912年 | 111歳 | 子(ね) |
明治44年 | 1911年 | 112歳 | 亥(い) |
明治43年 | 1910年 | 113歳 | 戌(いぬ) |
明治42年 | 1909年 | 114歳 | 酉(とり) |
明治41年 | 1908年 | 115歳 | 申(さる) |
明治40年 | 1907年 | 116歳 | 未(ひつじ) |
明治39年 | 1906年 | 117歳 | 午(うま) |
明治38年 | 1905年 | 118歳 | 巳(み) |
明治37年 | 1904年 | 119歳 | 辰(たつ) |
明治36年 | 1903年 | 120歳 | 卯(う) |
明治35年 | 1902年 | 121歳 | 寅(とら) |
明治34年 | 1901年 | 122歳 | 丑(うし) |
明治33年 | 1900年 | 123歳 | 子(ね) |
明治32年 | 1899年 | 124歳 | 亥(い) |
明治31年 | 1898年 | 125歳 | 戌(いぬ) |
明治30年 | 1897年 | 126歳 | 酉(とり) |
明治29年 | 1896年 | 127歳 | 申(さる) |
明治28年 | 1895年 | 128歳 | 未(ひつじ) |
明治27年 | 1894年 | 129歳 | 午(うま) |
明治26年 | 1893年 | 130歳 | 巳(み) |
明治25年 | 1892年 | 131歳 | 辰(たつ) |
夢を実現するための2023年のカレンダー
月曜日始まりになっているビジネスに使いやすい2023年のカレンダーです。ビジネス向けですが、自分の夢を達成するために使います。月の下の横線には、その月に達成したいことを記して、そのためにすべきことを日々の欄に記入します。1年後が楽しみになるカレンダーです。